Adultes - 6,6km - Année 2007

Clt Nom Prénom Club Temps Clt cat
1 MICLO Olivier Skieurs Du Tanet 0:26:08 1 SEM
2 PERRIN Gilles Pca Esrcac 0:26:57 2 SEM
3 LEGRAND Emmanuel Ac Huningue 0:27:04 3 SEM
4 GOEPFERT Pascal Cmc 0:27:26 1 V1M
5 COLIN Frederic Hmsn 0:27:45 2 V1M
6 ISENMANN Sébastien Sc Ranspach 0:27:51 4 SEM
7 kempf Mickaël Skieur Du Tannet 00:27:58 1 JUM
8 FRANCOIS Julien Cohm 0:28:06 5 SEM
9 BURRER Dominique Ace/eha 0:28:17 3 V1M
10 MARTINEZ Mathieu Gsn 0:28:33 6 SEM
11 JACQUOT Arnaud 0:28:34 7 SEM
12 POIRRIER Bastien Sc Ranspach 0:28:54 1 ESM
13 CHAPIN Vincent 0:28:55 8 SEM
14 RAGUET Sebastien Ac Huningue 0:29:09 9 SEM
15 HUMBERTCLAUDE Romaric Sc La Bresse 0:29:22 10 SEM
16 FREYBURGER Francis Aas Eha 0:29:37 4 V1M
17 MOSER Alfred Eha Ace 0:29:46 5 V1M
18 GRENOT Maxime Resda 0:29:58 2 JUM
19 WEIBEL Sébastien Sc Ranspach 0:30:08 11 SEM
20 SCHNEBELEN Christian Aas Eha 0:30:12 6 V1M
21 JAEGLE Fabrice Skieurs Du Tanet 0:30:19 12 SEM
22 BERNET Francois Le Marathonien 0:30:28 2 V2M
23 TOLLEC David Eha 0:30:32 13 SEM
24 CICLET Pascal Eha Ace 0:30:32 7 V1M
25 MOUGEL Vincent Sc La Bresse 0:30:33 14 SEM
26 SUTTER Pierre-Antoine Us Thann 0:31:12 3 V2M
27 MINOUX Cédric Orbey Rc 0:31:21 15 SEM
28 GUTH Vincent Asptt Mulhouse 0:31:26 16 SEM
29 KREIS Olivier 0:31:31 17 SEM
30 HUSSON Philippe Wac 00:31:34 18 SEM
31 ARNOULD Herve Cohm 0:31:34 19 SEM
32 FRERE Jean-Noel Colmar Mc 0:31:41 4 V2M
33 HUSSER Cyril Us Oberbruck Dolleren 00:31:43 3 JUM
34 TSCHAENN Andre Sc Florival 0:31:46 8 V1M
35 MOUGEL Norbert Sc La Bresse 00:32:09 5 V2M
36 MOLLI Didier Trace Telemark 0:32:15 20 SEM
37 BUISSON Remy Skieurs Du Tanet 0:32:23 10 V1M
38 CHEVAL Denis Asc Clemessy 0:32:27 12 V1M
39 GHOMRANI Eskilah As Cheminot 0:32:32 21 SEM
40 METZGER Bernard 0:32:33 13 V1M
41 SCHNEIDER Fabrice Colmar Mc 0:32:36 14 V1M
42 BECK Vincent Colmar Mc 0:32:40 15 V1M
43 ALBRECHT Jean-Marie Eha Usta 0:32:49 16 V1M
44 RODRIGUEZ Adelino Sc Kruth 0:33:12 18 V1M
45 PENGRECH Claude Asrhv 0:33:18 19 V1M
46 RISCH Robert 0:33:18 20 V1M
47 VALDENAIRE Alain Cohm 0:33:20 21 V1M
48 KUSTER Didier 0:33:35 22 SEM
49 SCHNEIDER Sebastien 0:33:42 23 SEM
50 JOERGER Bernard Aas Eha 0:33:44 24 SEM
51 GONTIER Denis Ensisheim 0:33:45 7 V2M
52 FERNANDEZ Célia Cohm 0:34:02 1 SEF
53 BACHMANN Helene Acca 0:34:14 2 SEF
54 GRENOT Paola Resda 0:34:19 1 V1F
55 HUND Jean-Philippe 0:34:26 22 V1M
56 HALLER Christian Eha Thann 0:34:31 25 SEM
57 POIROT Jérôme Sc La Bressaude 0:34:32 26 SEM
58 TESTUD Valentin Sc Ranspach 0:34:37 1 CAM
59 THOMAS Alexis Eha Cernay 0:34:50 2 ESM
60 PEVERELLI Jean-Louis 0:34:50 23 V1M
61 GSELL Pierre Asma 0:34:53 9 V2M
62 BARTHEL Xavier Sc Kruth 00:35:04 3 ESM
63 POIROT Christian Cohm 0:35:11 24 V1M
64 ROHMER Cathy Eha Uspa 0:35:13 3 SEF
65 STORCHI Pascal Sc Kruth 0:35:17 25 V1M
66 AMET Michel Cohm 0:35:35 10 V2M
67 MAENNLIN Matthieu Sc Cernay 00:35:38 26 V1M
68 POIROT Florence Sc Ranspach 0:35:46 4 SEF
69 WOLFF Gerard Hors Stade 0:35:52 1 V3M
70 GROSS Rene Murbach 0:36:04 11 V2M
71 FRIED Nicolas 0:36:10 27 SEM
72 GRENOT Patrick Resda 0:36:14 27 V1M
73 HURTH Gael 0:36:22 4 ESM
74 ZUGMEYER Eric Asrhv 0:36:47 28 SEM
75 GUTH Nathalie 0:36:53 5 SEF
76 KOHLER Claire Eha/usta 0:36:58 3 V1F
77 KUDER Constant Sc Kruth 0:36:58 29 V1M
78 HUBERSCHWILLER Jean-Louis Colmar Mc 0:36:58 12 V2M
79 GROB André Sc Ranspach 0:37:09 2 V3M
80 WUCHER Luc Willer Sur Thur 0:37:29 13 V2M
81 JAMET Jean-Luc Amicale Cg 67 0:37:30 14 V2M
82 FINIELS Pierre Soultz 0:37:37 15 V2M
83 NEFF Andre 0:37:38 16 V2M
84 VALDENAIRE Marcel Asrhv 0:37:41 3 V3M
85 EL GUELAI Naima Eha/uspa 0:38:01 6 SEF
86 SPEYBROEK Florence 0:38:06 7 SEF
87 MULLER Thomas Scvw 00:38:11 4 JUM
88 BUBENDORF Rene 0:38:12 4 V1F
89 SIFFERLEN Florian Sc Ranspach 0:38:17 2 CAM
90 SIG Valérie Eha/usta 0:38:29 5 V1F
91 FORGEARD Nathalie Eha/pulversheim 0:38:35 8 SEF
92 BALTHAZARD Gilles Orbey Club 0:38:38 17 V2M
93 MOULIN Daniel S.l Us Pulversheim 0:38:54 31 V1M
94 SPEYBROEK Jean-Michel Acik 0:39:06 18 V2M
95 BURCKLEN Louis 0:39:10 4 V3M
96 LEDIEU Michel 0:39:11 5 V3M
97 SCHUTTER Guy-Charles 0:39:13 19 V2M
98 SIFFERLEN Julianne Sc Ranspach 0:39:17 1 JUF
99 STOELTZLEN Denise Pce:csl Neuf Brisach 0:39:19 6 V1F
100 0:39:38 13
101 WEINGAND Claudine Eha/usta 0:39:41 9 SEF
102 CARON Dominique Sc Kruth 0:39:48 29 SEM
103 DUPRET Emile 0:40:41 32 V1M
104 FUCHS Roger 0:40:41 33 V1M
105 BARTHEL Jean-Louis Sc Kruth 00:40:46 20 V2M
106 RENARD Mathieu 0:40:50 30 SEM
107 CICLET Thierry 0:40:53 31 SEM
108 THORR Josiane Csl 0:40:55 8 V1F
109 LUTRINGER Vincent 0:41:15 32 SEM
110 CLEMENCE Catherine Cohm 0:41:22 10 SEF
111 BRUCKERT Martine Eha/usta 0:41:24 9 V1F
112 SPENLE Guy 0:41:33 21 V2M
113 TSCHAENN Daniele Sc Florival 0:42:32 10 V1F
114 BREYSACHER André Athlétic Club Huningue 0:42:43 6 V3M
115 DUVAL Denis 0:43:02 34 V1M
116 HELMBACHER Michel Foulée 4 Portes Rosheim 0:43:47 22 V2M
117 DEFOSSE Gerard Colmar Mc 0:43:53 7 V3M
118 LANGLOIS Pierre 0:44:18 8 V3M
119 GRAVIER Michel 0:46:03 9 V3M
120 RUIZ Marie-Helene Csl Nb 0:46:36 3 V2F
121 DIDIER LAURENT Pascal Vagnay Rochesson 00:46:41 23 V2M
122 DUFFY Peter 0:46:51 1 V4M
123 GALLI Thierry 0:46:59 35 V1M
124 HUBERSCHWILLER Clotilde Colmar Mc 0:47:09 1 CAF
125 BRUCKERT Déborah Eha / Usta 0:48:58 1 ESF
126 BREKLE Claire 0:52:13 4 V2F
127 SCHACHER Estelle 0:54:38 11 SEF
128 BONNEFOY Alain Eha Pulversheim 0:56:42 11 V3M
129 FLIEGANS Anny F4p Rosheim 0:58:25 11 V1F