| Clt | Nom | Prénom | Club | Temps | Clt cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUGEL | Adrien | Ski Club La Bresse | 25:51 | 1 SEM |
| 2 | POIRRIER | Bastien | Sc Ranspach | 27:32 | 2 SEM |
| 3 | PERRIN | Gilles | Pca/esrcac | 28:14 | 1 V1M |
| 4 | FUSSNER | Jérome | Skieur Du Tanet | 29:12 | 1 ESM |
| 5 | DEMMERLE | Thierry | Cca Rouffach | 29:41 | 2 V1M |
| 6 | STEPHAN | Francky | 29:51 | 3 SEM |
|
| 7 | POIROT | Cedric | Sc Ranspach | 30:20 | 2 ESM |
| 8 | MOUGEL | Vincent | Ski Club La Bresse | 30:21 | 4 SEM |
| 9 | WEIBEL | Sébastien | Sc Ranspach | 30:51 | 5 SEM |
| 10 | BERNET | Cyriel | 30:53 | 6 SEM | |
| 11 | LOTH | Fabrice | 31:48 | 7 SEM | |
| 12 | BOHN | Michel | Zorn Running Club | 32:03 | 8 SEM |
| 13 | JAEGLE | Fabrice | Skieur Du Tanet | 32:17 | 9 SEM |
| 14 | DUBIEF | Serge | Sc Ranspach | 32:19 | 10 SEM |
| 15 | BUISSON | Remy | Skieur Du Tanet | 32:21 | 1 V2M |
| 16 | FUSSNER | Etienne | Skieur Du Tanet | 32:32 | 2 V2M |
| 17 | LANGLOIS | Willy | Cohn | 32:33 | 3 V1M |
| 18 | SCHIRRER | Alain | Fast Guebwiller | 33:01 | 4 V1M |
| 19 | ALBRECHT | Jean-Marie | Eha Usta | 33:05 | 3 V2M |
| 20 | UHALDEBORDE | Christophe | Spiridon Club Alsace | 33:10 | 11 SEM |
| 21 | CHRISTMANN | Clement | Ski Club Ranspach | 33:16 | 1 MIM |
| 22 | BERNHARD | Jerome | 33:59 | 12 SEM | |
| 23 | METREAU | David | 34:09 | 3 ESM |
|
| 24 | MAENNLIN | Matthieu | Ski Club Cernay | 34:15 | 5 V1M |
| 25 | WIRTZ | Josue | 34:25 | 4 ESM | |
| 26 | MURA | Jean-Marc | Sc Ranspach | 34:52 | 4 V2M |
| 27 | RUEFF | Marie-Claire | Acca | 34:54 | 1 SEF |
| 28 | WYSS | Pierre | 35:10 | 1 CAM |
|
| 29 | CARON | Dominique | Ski Club Kruth | 35:20 | 13 SEM |
| 30 | KUSTER | Didier | Ski Club Kruth | 35:40 | 6 V1M |
| 31 | JEANDEL | Clovis | Sc Ranspach | 35:43 | 2 CAM |
| 32 | STORCHI | Pascal | Sck | 35:58 | 7 V1M |
| 33 | ARNOULD | Eric | Sc Ranspach | 36:04 | 8 V1M |
| 34 | SPENLE | Jean-Marc | 36:11 | 5 V2M | |
| 35 | SCHNEIDER | Isaia | Sc Ranspach | 36:14 | 2 MIM |
| 36 | PEVERELLI | Jean-Louis | 36:18 | 9 V1M | |
| 37 | FOUBERT | Laurent | Spiridon Club Alsace | 36:47 | 10 V1M |
| 38 | SCHWOOB | Nicolas | Codef Formation | 37:04 | 14 SEM |
| 39 | DUPRET | Emile | 37:35 | 11 V1M | |
| 40 | STUTZ | Odile | Ski Club Cernay | 37:58 | 1 V1F |
| 41 | KUBICKI | Isabelle | 38:20 | 2 V1F |
|
| 42 | EGLER | Remi | Sc Edelweiss | 38:30 | 3 CAM |
| 43 | VALDENAIRE | Marcel | Cohm | 38:50 | 1 V3M |
| 44 | SPENLE | Jean-Martin | 39:02 | 6 V2M | |
| 45 | WYSS | Jacques | 39:33 | 12 V1M | |
| 46 | BOGENSCHUTZ | Guytou | Ski Club Wesserling | 39:38 | 15 SEM |
| 47 | MECHAUSSIE | Daniel | Ain Est Athletisme | 39:44 | 2 V3M |
| 48 | MULLER | Nicolas | 40:27 | 4 CAM | |
| 49 | MURA | Mathilde | Sc Ranspach | 40:31 | 1 CAF |
| 50 | RULLO | Vivien | 40:32 | 5 CAM | |
| 51 | BELLER | André | Asptt Strasbourg | 41:07 | 3 V3M |
| 52 | MOULIN | Daniel | Eha Uspa | 41:17 | 7 V2M |
| 53 | BUBENDORF | Rene | 42:06 | 13 V1M | |
| 54 | BINDLER | Pierre | 42:17 | 4 V3M | |
| 55 | PFETZINGER | Annick | Cap Dettwiller | 43:09 | 1 V2F |
| 56 | WOGENSTAHL | Eric | 43:09 | 14 V1M | |
| 57 | PEVERELLI | Yves | Nl | 43:40 | 15 V1M |
| 58 | KUBICKI | Jean-Luc | 44:35 | 16 V1M | |
| 59 | EL GUELAI | Naima | 44:57 | 2 SEF |
|
| 60 | GRAVIER | Michel | Vagney | 49:22 | 5 V3M |
| 61 | MOREL | Michel | 51:22 | 1 VEM |
|
| 62 | LUTHRINGER | Charles | 51:53 | 6 V3M | |
| 63 | ALBRECHT | Myriam | 54:10 | 3 V1F |
